top of page

Saison 2015

    FSBK à Carole

    6 ème Manche les 5 et 6 septembre 2015

 

Pour résumer le week-end de la 6ème Manche du championnat  de France superbike à Carole, encourageant et  poissard…… En effet après des essais plus qu’encourageant pour Kévin, avec des temps de 1.03.441 qui le classe 13ème en première qualif et 1.03.349 qui le classe 17ème de la deuxième, on se dit que les courses vont être belles à la bagarre comme il aime. Malheureusement il ne finira pas le premier tour de la première course, percuté par un autre concurrent il abandonnera. Pour la deuxième pas plus de chance. Remonter 15ème dans un premier temps il sera une nouvelle fois découpé lors de son 4ème tour. Il y a des week-ends comme ça  ou ça ne veut pas …. Mais kévin  doit  tout de même se satisfaire des gros progrès effectués….

Pour Antoine qui était très confiant notamment après ses essais libres effectués. Lors de la première séance de chrono il n’arrivera pas à réalisé ses bons chronos de la veille. Il tape le 9ème temps en 1.11.923. Parti donc dans le peloton, il mettra trois tours à se hisser en tête de son groupe et s’en extirper. Mais devant les 4 ont déjà fait le trou. A partir du 7ème tour il trouve un bon rythme et revient petit à petit.  Il terminera à cette 5ème place à moins de trois seconde. Pour la qualif du dimanche, il améliore son temps de près de 4 dixièmes  en 1.11.527 qui le place en première ligne troisième temps. En course l’après midi, les sensations son moins bonnes et après un départ correct il termine le premier tour au 4ème rang puis 5ème au 7éme tour, et enfin 6ème jusqu’au tour final.

Ce week-end le fait rétrogradé d’une place au classement provisoire général, il y pointe désormais au 5ème rang avec 129. Mais lui fait gagner une place à celui des juniors ou il est 2ème dorénavant avec 192 pts à seulement 11points du leader, autant dire que tout reste à jouer lors de la prochaine et dernière manche d’Albi  les 26 et 27 septembre prochain……..

PC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à LL Photographie

   7ème Manche du Championnat "promo 500 cup"

          Magny-Cours (58) les 1er et 2 Aout 2015

Résumé de Magny-cours 2015

Pour cette dernière sortie du Team de la  saison en Promosport, (Florian ayant décidé de faire l’impasse sur les deux dernières  manches à la Bresse et Alès).Une grande partie du Team à fait le déplacement sur  le circuit de Magny-Cours. Ce week-end du 1er et 2 Aout.

Pour la séance qualif du Samedi Matin qui fut raccourcie de plus de trois minutes du à un drapeau rouge. Florian réussi le 6ème temps en 2.03.950. Damien le 18ème en 2.06.233 et Freddy le 35ème en 2.11.504.

Lors de la première course qui se couru le samedi en fin d’après midi, Flo pris un départ correct passant le premier tour au septième rang, mais au contact des trois pilotes devant lui. Damien lui perdit 3 place et passa son 1er tour au 21ème rang, quand à freddy , il réussi un bon envole puisqu’ il passa au 28ème rang lors de ce premier passage.  Durant la course Flo patienta derrière ce petit groupe pour se disputé cette 4ème place, car les trois devant Martial, Aurélien et Laurent on prit la poudre d’escampette,  c’est à  trois tour de la fin qu’il décide d’attaquer et passe au 5ème rang malheureusement un drapeau rouge viendra compromettre sa remonter. Celui-ci est d’autan plus  préjudiciable, car il est provoqué par Damien qui  nous à gratifié d’un Gros  hight- side au virage du château d’eau. Ce qui classe Flo au septième rang .l’ arrivée étant pris au passage sur la ligne le tour d’avant. Quand à freddy dans tout ça. Et bien il cassa le moteur à Estoril dans le même tour que la fameuse chute. Une première course pour le Team qui promet du gros travail. Constat sur la Kawa, une platine un levier et des bricoles. Par contre sur la Honda il faut trouver un moteur. A 20h30 il est trouvé mais il faut allez le cherché aux abords de Paris. Départ donc avec Jp à 20h45 retour  sur le circuit vers 1h30. A 10 h la moto est prête………bravo une nouvelle fois à JP et Juju….

14h Départ de la 2ème manche.  Coup de théâtre au tour de reconnaissance, Freddy chute à Adélaïde et ne pourra repartir avant le départ. Flo réalise la même course que la veille en bagarre toute celle-ci avec  Olivier et Pierre pour la 5ème place il terminera finalement au 6ème rang. Damien de son côté avec un bas du dos plus qu’endolorie fait une course difficile, il réussira à rejoindre la ligne au 28ème rang. Avec ses résultats Flo reste au 8ème rang du classement provisoire avec  93 pts, en espérant que ceux derrière n’en marquent pas trop lors des deux dernières courses et qu’il puisse rester dans ce fameux top 10. Damien lui pointe au 36ème rang avec  4pts et freddy  au 42ème avec 1pts

Pc

Résulats 1er course

1 52 CHEVALLIER Aurelien Sport Passion Perform… SUZUKI 6 00:12:15.394 - 2:01.792 6

2 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 6 00:12:15.694 0.300 2:01.881 6

3 57 CHABAL Laurent MGB MC HONDA 6 00:12:15.978 0.584 2:01.991 6

4 62 STECK Dimitri ASM Croix en Ternois HONDA 6 00:12:20.055 4.661 2:03.027 3

5 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 6 00:12:22.365 6.971 2:03.115 6

6 89 RIZZA Ludovic Pistard du Sud HONDA 6 00:12:22.658 7.264 2:03.023 6

7 41 BLATEAU Florian ASM ACO HONDA 6 00:12:22.992 7.598 2:03.249 5

8 74 PERNET COUDRIER Serge MC Ledenon HONDA 6 00:12:23.521 8.127 2:02.699 6

9 53 GRIMOUX Pierre ASM ACO HONDA 6 00:12:25.182 9.788 2:03.178 4

10 76 MEUNIER Lucas Track Normandy Team HONDA 6 00:12:30.322 14.928 2:04.002 4

 

Résultats 2ème Course

1 52 CHEVALLIER Aurelien Sport Passion Perform… SUZUKI 10 00:20:28.446 - 2:02.451

2 2 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 10 00:20:28.853 0.407 2:02.302 6

3 57 CHABAL Laurent MGB MC HONDA 10 00:20:29.167 0.721 2:02.287 5

4 89 RIZZA Ludovic Pistard du Sud HONDA 10 00:20:40.021 11.575 2:02.941 2

5 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 10 00:20:44.425 15.979 2:03.573 2

6 41 BLATEAU Florian ASM ACO HONDA 10 00:20:45.262 16.816 2:03.017 2

7 53 GRIMOUX Pierre ASM ACO HONDA 10 00:20:45.380 16.934 2:03.517 4

8 74 PERNET COUDRIER Serge MC Ledenon HONDA 10 00:20:53.763 25.317 2:04.027 2

9 76 MEUNIER Lucas Track Normandy Team HONDA 10 00:20:55.603 27.157 2:04.324 2

0 27 HERTZBERG Maxime MGB MC HONDA 10 00:20:56.953 28.507 2:04.782 2

11 97 ERUAM Cyril MC L'Oriental HONDA 10 00:21:02.739 34.293 2:05.865 3

12 66 MEIGNAN Alexis Val de Vienne Moto HONDA 10 00:21:04.068 35.622 2:04.851 2

13 24 DI GREGORIO Patrice MC Pau Arnos HONDA 10 00:21:05.208 36.762 2:05.312 7

14 4 SEURRE Ludovic Activbike HONDA 10 00:21:06.259 37.813 2:05.581 9

15 28 DESCOURS Ludovic Team Guidon 11 HONDA 10 00:21:06.319 37.873 2:05.862 8

16 17 BRAIVE Yoann MC Saint Cheron HONDA 10 00:21:07.680 39.234 2:05.915 9

17 12 DELORME Arnaud Racing Club 42 HONDA 10 00:21:07.903 39.457 2:05.899 9

18 92 VAUCHER Benjamin D C F HONDA 10 00:21:14.461 46.015 2:06.516 10

19 34 TRUEB Samuel Piste Libre HONDA 10 00:21:14.781 46.335 2:06.134 8

20 29 VAUCHER Baptiste D C F HONDA 10 00:21:15.083 46.637 2:06.090 8

21 44 PERNET COUDRIER Eric MC Ledenon HONDA 10 00:21:15.336 46.890 2:06.598 10

22 6 TRANCHANT Martial Carole MC HONDA 10 00:21:29.048 1:00.602 2:07.863 4

23 64 STECK Vincent ASM Croix en Ternois HONDA 10 00:21:30.705 1:02.259 2:07.550 5

24 39 SCHEUBEL Yann Activbike HONDA 10 00:21:31.059 1:02.613 2:07.924 10

25 42 LABARGE Franck RM Creusotin HONDA 10 00:21:38.553 1:10.107 2:08.978 6

26 38 SORNIN Jean Luc MC Passion Vitesse HONDA 10 00:21:45.053 1:16.607 2:08.614 7

27 5 VLAEMYNCK Gaetan ASM Croix en Ternois HONDA 10 00:21:45.928 1:17.482 2:09.151 5

28 51 DUPIRE Damien ASM ACO KAWASAKI 10 00:21:49.581 1:21.135 2:09.436 3

29 7 BRUNE Julien MC Pau Arnos HONDA 10 00:21:56.734 1:28.288 2:09.931 7

30 95 BRUGIERE Patrick ASM Armagnac Bigorre HONDA 10 00:21:58.363 1:29.917 2:06.111 9

 

Classement provisoire

1 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 237 25 25 20+1 13 1 0 13 0 0 0+1 25+1 20 25 25+2 2 2 89 RIZZA Ludovic Pistard du Sud HONDA 154 3 10+1 25 20 5 0 0+1 0 5 20 20 10 11 0 10 13

3 53 GRIMOUX Pierre ASM ACO HONDA 144 20 13 11 8 0 0 25 0 0 10 11 11 9 10 7 9

4 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 127 9 8 2 2 0 5 10 5 0 13 8 9 20+1 13 11 11

5 24 DI GREGORIO Patrice MC Pau Arnos HONDA 104 13 16 9 10 0 0 0 0 0 0 16 16 10 11 0 3

6 57 CHABAL Laurent MGB MC HONDA 103 0 0 16+1 25+1 0 0 0 0 0 0 0+1 25+1 0 0 16 16+1

7 97 ERUAM Cyril MC L'Oriental HONDA 93 0 4 8 9 0 0 11 0 3 25 0 13 8 7 0 5

8 41 BLATEAU Florian ASM ACO HONDA 93 8 11 0 11 3 0 0+1 1 0 7 1 2 13 16 9 10

9 74 PERNET COUDRIER Se… MC Ledenon HONDA 67 0 0 0 6 0 0 16 3 0 11 7 8 0 0 8 8

10 62 STECK Dimitri ASM Croix en Terno… HONDA 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 20 13 0

11 27 HERTZBERG Maxime MGB MC HONDA 65 10 9 5 16 0 0 0 0 0 0 10 0 5 4 0 6

12 66 MEIGNAN Alexis Val de Vienne Moto HONDA 53 7 5 3 1 0 0 0 0 1 2 6 6 7 6 5 4

13 52 CHEVALLIER Aurelien Sport Passion Perfo… SUZUKI 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25+ 

14 47 FOLMARD Nicolas Vitesse Performance HONDA 49 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0

15 95 BRUGIERE Patrick ASM Armagnac Big… HONDA 47 11+1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 8 4 0

16 44 PERNET COUDRIER Eric MC Ledenon HONDA 33 0 0 7 5 0 0 9 0 0 5 3 4 0 0 0 0

17 76 MEUNIER Lucas Track Normandy Te… HONDA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 6 7

18 92 VAUCHER Benjamin D C F HONDA 26 4 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

19 29 VAUCHER Baptiste D C F HONDA 24 6 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

20 35 PAPE Romain Motos Actives 14 HONDA 21 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 4 SEURRE Ludovic Activbike HONDA 16 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2

22 28 DESCOURS Ludovic Team Guidon 11 HONDA 11 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1

23 13 MEDIGUE Mathieu MC Haute Saintonge HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

24 31 SANCHEZ Gabriel Collectif Motards Ira… HONDA 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6+1 0 0 0 0 0 0

25 30 GONOD Sylvain Tony Roulage HONDA 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 50 RAPATEL Florent ASM Armagnac Big… HONDA 9 5+1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 54 BRENON Corentin Val de Vienne Moto HONDA 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0

28 69 LEMAIRE Mickael MC La Gaude HONDA 9 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0

29 5 VLAEMYNCK Gaetan ASM Croix en Terno… HONDA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

30 39 SCHEUBEL Yann Activbike HONDA 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0

31 34 TRUEB Samuel Piste Libre HONDA 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

32 33 PRE Gregory Moto Team 95 HONDA 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 11 PANNIER Romain CBRT 76 HONDA 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0

34 70 RENAULT Benjamin CBRT 76 HONDA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

35 23 OBLIGIS Nicolas CBRT 76 HONDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

36 51 DUPIRE Damien ASM ACO KAWAS… 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 6 TRANCHANT Martial Carole MC HONDA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

38 2 LE BAILLIF Thomas CBRT 76 HONDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

39 19 LECARPENTIER Alexan… CBRT 76 HONDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 32 PERLINSKI Steve Club Triton France HONDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

41 78 AUBIN Julien ASM ACO HONDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

42 72 COUSIN Freddy ASM ACO HONDA 1

 

6ème Manche du Championnat "promo 500 cup"

          le Mans (72) les 18 et 19 juillet 2015

 

Après un week-end très difficile à Pau pour flo, les 4 et 5 juillet dernier. Retour sur un terrain qu’il connaît bien pour cette 6ème  Manche qui se déroule au Mans. Accompagné sur la piste cette fois si Par Damien et tout le staff du Team.

 Lors de la séance qualificative du Samedi matin c’est à son 8ème tour que florian sort la grosse attaque. Il réalise les deux meilleurs premiers partiels. Et sort un temps à l’arrivée 1 : 58. 431. Il sera devancé par le leader de la catégorie Martial Bellut de 15 millièmes au final. Damien de son côté sort le 23ème temps en 2 : 03.328 un bon temps pour lui car il améliore de près de 2 seconde ses temps des essais libres.

Pour la première course il aura fallu pas moins de trois départs, en effet 2 drapeau rouge verront la manche repoussé à 13h pour 7 tours. Heureusement pour Damien qui avait chuté lors du 2éme départ tout juste devant sa Maman à la Dunlop. 13h Flo prend un bon départ et pointe en tête à la dunlop. Il suit ensuite Martial. Mais celui-ci s’en va petit à petit. Ils sont alors trois pour se disputer les 2 dernières places sur le podium. C’est au 4ème tour que Luddovic Rizza qui était avec Flo et Dimitri Steck chute à la chapelle. Le podium temps les bras alors à Flo mais à qu’elle place. 2ème durant ce dernier tour, il se fera finalement passer lors du dernier freinage et se contentera de la troisième Marche. Un premier podium qui vaut largement une victoire vu la joie exprimée sur le podium. De son côté Damien perdra quelque place lors du départ mais avec les quelques chutes et les dépassements finira cette course au 22ème rang.

16h45 départ de la deuxième course encore neutralisée par un drapeau rouge au deuxième tour. Nouvelle course de 7 tours. Flo prend encore un bon départ et pointe au 2ème rang tout juste derrière le leader au premier tour. Un petit trou est même fait sur le troisième. Malheureusement un rapport qui passe mal et un point mort lui ôtes toutes son avance sur le petit peloton des trois de derrière. En bagarre le reste de la course avec ses trois pilotes, Flo terminera  au pied du podium. Damien lui réussi un meilleur départ que le matin car il pointe lors de ce premier tour au 19 ème rang il se bagarrera toute la course avec le N° 5 et le N° 16 il terminera derrière ce dernier au 17ème rang à seulement 1seconde du 15ème synonyme de point.

Ce bon week-end pour flo le fait réapparaitre dans le top 10 du classement général ou il pointe au 7ème rang avec  74 points. Damien quand à lui ne bouge pas et  est toujours 35ème avec 4 points.

Les pilotes remercient tous les gens du Team, leurs partenaires qui ont fait le déplacement au Mans ainsi que tous ceux du Team et leurs supporters venus nombreux… Prochain rendez-vous les 1er et 2 Aout sur le circuit de Magny-Cours avec en plus pour cette manche Freddy..

PC

 

1er Manche:

1 21 BELLUT Martial HONDA Racing Club 42 7 00:13:56.399 - 1:58.258 5

2 62 STECK Dimitri HONDA ASM Croix en Ternois 7 00:14:00.092 3.693 1:58.725 7

3 41 BLATEAU Florian HONDA ASM ACO 7 00:14:00.378 3.979 1:59.063 5

4 20 DEVISE Olivier HONDA Club 14 7 00:14:02.531 6.132 1:58.764 6

5 24 DI GREGORIO Patrice HONDA MC Pau Arnos 7 00:14:03.831 7.432 1:59.146 4

6 53 GRIMOUX Pierre HONDA ASM ACO 7 00:14:05.609 9.210 1:59.319 5

7 76 MEUNIER Lucas HONDA Track Normandy Team 7 00:14:07.491 11.092 1:59.825 7

8 95 BRUGIERE Patrick HONDA ASM Armagnac Bigorre 7 00:14:08.831 12.432 1:59.689 7

9 97 ERUAM Cyril HONDA MC L'Oriental 7 00:14:09.088 12.689 2:00.250 4

10 66 MEIGNAN Alexis HONDA Val de Vienne Moto 7 00:14:09.721 13.322 1:59.804 2

11 4 SEURRE Ludovic HONDA Activbike 7 00:14:25.221 28.822 2:01.534 6

12 27 HERTZBERG Maxime HONDA MGB MC 7 00:14:25.952 29.553 2:01.665 3

13 39 SCHEUBEL Yann HONDA Activbike 7 00:14:26.041 29.642 2:01.542 7

14 34 TRUEB Samuel HONDA Piste Libre 7 00:14:26.331 29.932 2:01.647 6

15 78 AUBIN Julien HONDA ASM ACO 7 00:14:26.679 30.280 2:01.543 5

16 70 RENAULT Benjamin HONDA CBRT 76 7 00:14:33.071 36.672 2:02.390 7

17 69 LEMAIRE Mickael HONDA MC La Gaude 7 00:14:35.521 39.122 2:03.023 3

18 6 TRANCHANT Martial HONDA Carole MC 7 00:14:36.156 39.757 2:03.196 6

19 17 BRAIVE Yoann HONDA MC Saint Cheron 7 00:14:36.999 40.600 2:03.092 6

20 64 STECK Vincent HONDA ASM Croix en Ternois 7 00:14:37.339 40.940 2:03.079 6

21 11 PANNIER Romain HONDA CBRT 76 7 00:14:37.434 41.035 2:03.166 6

22 51 DUPIRE Damien KAWASAKI ASM ACO 7 00:14:40.583 44.184 2:03.593 6

23 26 JOUIS Bruno HONDA ASM ACO 7 00:14:44.349 47.950 2:04.366 7

24 58 FELGEROLLES Baptiste HONDA CBRT 76 7 00:14:44.613 48.214 2:03.738 7

25 16 BLAIZIGNAC Yann HONDA MC Pau Arnos 7 00:14:45.841 49.442 2:04.584 5 

 

2ème Manche:

 

1 21 BELLUT Martial HONDA Racing Club 42 7 00:14:01.309 - 1:58.937 2

2 20 DEVISE Olivier HONDA Club 14 7 00:14:04.594 3.285 1:58.899 2

3 62 STECK Dimitri HONDA ASM Croix en Ternois 7 00:14:05.229 3.920 1:59.558 2

4 41 BLATEAU Florian HONDA ASM ACO 7 00:14:05.374 4.065 1:59.139 6

5 89 RIZZA Ludovic HONDA Pistard du Sud 7 00:14:05.870 4.561 1:59.415 2

6 24 DI GREGORIO Patrice HONDA MC Pau Arnos 7 00:14:07.406 6.097 1:59.338 6

7 53 GRIMOUX Pierre HONDA ASM ACO 7 00:14:08.642 7.333 1:59.229 3

8 97 ERUAM Cyril HONDA MC L'Oriental 7 00:14:10.025 8.716 2:00.049 4

9 66 MEIGNAN Alexis HONDA Val de Vienne Moto 7 00:14:10.095 8.786 1:59.863 3

10 70 RENAULT Benjamin HONDA CBRT 76 7 00:14:20.470 19.161 2:01.290 2

11 27 HERTZBERG Maxime HONDA MGB MC 7 00:14:20.998 19.689 2:01.535 3

12 4 SEURRE Ludovic HONDA Activbike 7 00:14:21.767 20.458 2:01.598 3

13 6 TRANCHANT Martial HONDA Carole MC 7 00:14:31.129 29.820 2:02.227 3

14 34 TRUEB Samuel HONDA Piste Libre 7 00:14:32.054 30.745 2:02.829 2

15 11 PANNIER Romain HONDA CBRT 76 7 00:14:38.577 37.268 2:03.781 7 16

16 BLAIZIGNAC Yann HONDA MC Pau Arnos 7 00:14:39.363 38.054 2:03.400 7

17 51 DUPIRE Damien KAWASAKI ASM ACO 7 00:14:39.384 38.075 2:03.830 2

18 78 AUBIN Julien HONDA ASM ACO 7 00:14:39.957 38.648 2:02.630 7

19 5 VLAEMYNCK Gaetan HONDA ASM Croix en Ternois 7 00:14:40.017 38.708 2:03.735 7

20 17 BRAIVE Yoann HONDA MC Saint Cheron 7 00:14:40.169 38.860 2:03.754 7 

 

Classement provisoire.

 

1 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 197 25 25 20+1 13 1 0 13 0 0 0+1 25+1 20 25 25+2

2 89 RIZZA Ludovic Pistard du Sud HONDA 131 3 10+1 25 20 5 0 0+1 0 5 20 20 10 11 0

3 53 GRIMOUX Pierre ASM ACO HONDA 128 20 13 11 8 0 0 25 0 0 10 11 11 9 10

4 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 105 9 8 2 2 0 5 10 5 0 13 8 9 20+1 13

5 24 DI GREGORIO Patrice MC Pau Arnos HONDA 101 13 16 9 10 0 0 0 0 0 0 16 16 10 11

6 97 ERUAM Cyril MC L'Oriental HONDA 88 0 4 8 9 0 0 11 0 3 25 0 13 8 7

7 41 BLATEAU Florian ASM ACO HONDA 74 8 11 0 11 3 0 0+1 1 0 7 1 2 13 16

8 57 CHABAL Laurent MGB MC HONDA 70 0 0 16+1 25+1 0 0 0 0 0 0 0+1 25+1 0 0

9 27 HERTZBERG Maxime MGB MC HONDA 59 10 9 5 16 0 0 0 0 0 0 10 0 5 4

10 62 STECK Dimitri ASM Croix en Ternois HONDA 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 20

11 74 PERNET COUDRIER Serge MC Ledenon HONDA 51 0 0 0 6 0 0 16 3 0 11 7 8 0 0

12 47 FOLMARD Nicolas Vitesse Performance HONDA 49 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

13 66 MEIGNAN Alexis Val de Vienne Moto HONDA 44 7 5 3 1 0 0 0 0 1 2 6 6 7 6

14 95 BRUGIERE Patrick ASM Armagnac Bigorre HONDA 43 11+1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 8

15 44 PERNET COUDRIER Eric MC Ledenon HONDA 33 0 0 7 5 0 0 9 0 0 5 3 4 0 0

16 92 VAUCHER Benjamin D C F HONDA 23 4 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 29 VAUCHER Baptiste D C F HONDA 23 6 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 35 PAPE Romain Motos Actives 14 HONDA 21 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0

19 76 MEUNIER Lucas Track Normandy Team HONDA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

20 4 SEURRE Ludovic Activbike HONDA 14 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5

21 13 MEDIGUE Mathieu MC Haute Saintonge HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0

22 31 SANCHEZ Gabriel Collectif Motards Irascibles HONDA 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6+1 0 0 0 0

23 30 GONOD Sylvain Tony Roulage HONDA 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 50 RAPATEL Florent ASM Armagnac Bigorre HONDA 9 5+1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 54 BRENON Corentin Val de Vienne Moto HONDA 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0

26 69 LEMAIRE Mickael MC La Gaude HONDA 9 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0

27 28 DESCOURS Ludovic Team Guidon 11 HONDA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

28 5 VLAEMYNCK Gaetan ASM Croix en Ternois HONDA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0

29 39 SCHEUBEL Yann Activbike HONDA 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3

30 34 TRUEB Samuel Piste Libre HONDA 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

31 33 PRE Gregory Moto Team 95 HONDA 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

32 11 PANNIER Romain CBRT 76 HONDA 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0

33 70 RENAULT Benjamin CBRT 76 HONDA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

34 23 OBLIGIS Nicolas CBRT 76 HONDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

35 51 DUPIRE Damien ASM ACO KAWASAKI 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

36 6 TRANCHANT Martial Carole MC HONDA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

37 2 LE BAILLIF Thomas CBRT 76 HONDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

38 19 LECARPENTIER Alexandre CBRT 76 HONDA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

39 32 PERLINSKI Steve Club Triton France HONDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

40 78 AUBIN Julien ASM ACO HONDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41 72 COUSIN Freddy ASM ACO HONDA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4ème Manche du Championnat "promo 500 cup"

          Croix-en-Ternois (62) les 30 et 31 mai 2015

Pour ce rendez-vous du nord seul Florian, Freddy, JP et moi avons fait le déplacement.  La séance de qualification du samedi matin s’est déroulée sur une piste séchante. Sur cette piste délicate Flo ne trouve pas vraiment ses marques et signe-le 7ème temps de sa série en 1.05:545. Freddy qui roulait dans la même série lui prit le 13ème temps  en 1.08:547.

En 8ème position sur la grille pour la première demi-finale, Flo réussi un bon départ. Sur une piste sèche il trouve rapidement ses marques et se hisse au 3ème rang lors du second tour. Il se bagarrera toute la course, pour garder cette position au final. Une très bonne course qui lui redonne un peu le sourire, avec de bon chrono et un 1.02:715 comme meilleur tour.

Freddy lui part pour cette  deuxième demi au 16ème  rang. Objectif pour lui rejoindre cette douzième place qualificative pour la finale. Après un départ prudent il n’arrivera pas à remonté plus que la quinzième position avant de perdre toute chance lors d’une petite chute au virage de l’épingle lors de son 8ème tour. Il terminera cette course au 17ème rang.

Dimanche matin 8.30h sur la pré grille de la consolante. Les parapluies son de rigueur, d’ailleurs ils le seront toutes la journée. Freddy part  au 9ème rang, son objectif aller chercher la 4ème place synonyme de repêchage pour la finale de l’après midi. Bon départ il pointe au 7ème rang au premier tour puis 5 lors du deuxième. C’est au 11ème tour qu’il réussi à ce hisser à cette fameuse place qualificative, mais la lutte est chaude. Malheureusement pour lui il perdra le bénéfice de cette place à cause de la seule petite erreur qu’il commettra. En se trompant de rapport lors de ce même virage de l’épingle, qui lui fera perdre son point de corde et ouvrira la porte à ses deux poursuivants. Il ne pourra les rejoindre  et terminera finalement au 6ème rang. Il sortira encore plus frustrer de cette course lorsque l’on apprendra quelques temps plus tard, que finalement le 5ème est repêché, du à la non autorisation des médecins sur la participation de Martial Bellut.

15h 30 Départ de la finale. Flo sur la 2ème ligne réussie un bon envole et pointe au 3ème rang durant les 3 premier tours. Puis une première petite frayeur et une deuxième, lui font perdre son rythme. Il dégringole au classement tour après tour. Les sensations ne sont plus bonnes. Il réussira à sauver les meubles en se classant finalement au 9ème rang et empocher 7pts au championnat qui lui permette de gagner une place et de pointer au 8ème rangdu classement provisoire.

 

«  Je n’avais pas de bonnes sensations sur la moto aujourd’hui, j’ai quand même terminé cette course sur cette piste plus que piégeuse en empochant des points pour le championnat ».

 

Prochain rendez-vous pour Flo à Pau les 4 et 5 juillet Prochain.

 

PC

 

1ére demi-finale:

1 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 17 00:17:54.652 - 1:02.555 3

2 74 PERNET COUDRIER … MC Ledenon HONDA 17 00:17:59.572 4.920 1:02.246 9

3 41 BLATEAU Florian ASM ACO HONDA 17 00:18:00.037 5.385 1:02.715 9

