
Nombres visiteurs
Résultats saison 2014 championnat de France
promo 500 cup
Ledenon 2 (30, Gars) 9ème et dernière Manche du Championnat
Week-end du 6 et 7 septembre 2014.
Séparés par seulement deux points, Kévin Lavainne et Thibaud Doutre étaient sous pression avant même le coup d’envoi de cette dernière épreuve de l’année. Lors du contrôle technique du vendredi, un premier coup de théâtre vient semer la zizanie lorsque la Honda de Thibaud Doutre est présentée avec un plombage arraché. Thibaud se voit immédiatement disqualifié de l’épreuve d’Alès et des 26 points qu’il avait pu acquérir. Kévin a alors le champ libre pour décrocher la Coupe, au moment où les feux des deux dernières finales passent au vert. Second puis premier des deux courses, les deux pilotes offrent deux courses de feu , Kévin est logiquement couronné. Deuxième coup de théâtre ! Arrivant en retard pour le démontage et comme le stipule le règlement, Kévin est à son tour disqualifié,mais pas seulement de ledenon avec aussi de la manche d'Ales. En accord avec son mécanicien il refusera alors le démontage, le reléguant ainsi à la 3ème place du classement final. Thibaud Doutre n’en demandait pas tant et remporte la Coupe de France dans cette catégorie. Ce classement reste toutefois conditionné à un éventuel appel. Martial Bellut (Honda) profite de la situation et s’empare de la place de dauphin.
Le Team reste solidaire avec la décision qui a été prise par Kévin et le félicite encore pour la magnifique saison qu'il nous à offert. Avec neuf podiums dont 5 victoires, ça reste sa plus belle saison et nous sommes trés impatient de le voir évoluer en championnat supersport 600 l'année prochaine.
Pour florian qui n' a pu disputé que deux Manche de ce championnat, cela reste positif, car il marque des points sur trois courses et termine ce championnat à la 30éme positions avec 22pts. pour lui aussi nous sommes impatient de le voir progressé dans cette catégorie.
Quand à Vincent qui est parti pour raison professionnel aux iles maldives, il termine cette saison en ayant participé à 4 manches et termine au 45éme rang avec 8 pts.
Le team vous donne rendez-vous à l'année prochaine et vous remercie encore pour votre soutiens...........
Classement final du promo 500 cup 2014
1 8 DOUTRE Thibaud HONDA 280 15 25 25+2 25 0 5 15 5+1 0 25 0 22 13 20 15 14 0 0 25+2 25+1
2 21 BELLUT Martial HONDA 277 20 13 20 22 0 0 18 0 0 12 22 20 0 22+1 18 5 16+1 25 20 22
3 38 LAVAINNE Kevin HONDA 210 22+1 18 18 14+1 0 0 0 3 0 22+1 25+1 25+1 1 25 16 16 0 0 0 0
4 37 NAUSSAC Martin HONDA 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 25+1 15 22 25+1 18 16 22 20
5 76 MEUNIER Leo HONDA 196 16 0 13 11 5 0 14 0 0 20 16 15 9 8 20 6 25 18 0 0
6 53 GRIMOUX Pierre HONDA 177 18 20 0 7 0 0 7 0 0 0 10 16 6 9 0 11 22 20 16 15
7 24 DI GREGORIO Patrice HONDA 175 14 16+1 15 18 0 1 1 1 0 8 20+1 18 0 0 9 12 13 8 12 7
8 71 SAMBARDIER Pierre KAWASAKI 171 25+1 0 22 0 3 0 0 0 5 18 0 13 22 18 13 0 0 7 13 11
9 34 HERTZBERG Maxime HONDA 168 3 3 7 8 0 0 11 0 0 10 15 11 0 0 14 22 15 13 18 18
10 47 FOLMARD Nicolas HONDA 141 11 11 8 15 0 0 12 0 0 0 14 10 8 13 11 8 10 10 0 0
11 3 ROBE David HONDA 134 7 8 5 13 0 0 3 0 0 6 12 8 5 6 12 18 7 9 9 6
12 73 BERCIAUD Anthony HONDA 123 0 0 16 20 0 0 10 0 0 0 13 9 0 0 0 0 9 15 15 16
13 89 RIZZA Ludovic HONDA 115 0 0 14 0 0+1 0 0 0 0 13 7 12 14 16 10 0 0 0 14 14
14 30 SCHWEITZER Alexandre HONDA 113 13 22 0 0 0 3 25 0 0 5 0 0 16 12 0 0 0 0 7 10
15 57 CHABAL Laurent HONDA 112 8 15 12 0 0 0 0 0 0 0 6 6 11 10 0 0 20+1 22+1 0 0
16 44 PERNET COUDRIER Eric HONDA 89 0 0 9 12 1 0 16 0 0 0 0 0 12 5 4 15 3 3 5 4
17 74 PERNET COUDRIER Serge HONDA 86 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 7 3 6 5 10 13
18 66 MEIGNAN Alexis HONDA 85 9 6 11 9 0 0 0 0 0 11 9 2 0 7 5 0 0 0 8 8
19 20 DEVISE Olivier HONDA 69 0 0 0 0 0 0 9 0 1 15 11 5 0 0 0 0 11 12 0 5
20 48 PERROT Franck HONDA 67 12 0 0 0 0 0 2 0 3 16 0 0 20 14 0 0 0 0 0 0
21 17 TEXIER Francois HONDA 58 1 0 0 0 0 0 6 0 0 14 0 0 18 11 8 0 0 0 0 0
22 87 BONFILS Sebastien HONDA 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 11 12
23 18 CHEVALLIER Aurelien HONDA 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25+2 20 0 0 0 0
24 62 STECK Dimitri HONDA 39 0 0 0 0 0 0 22+1 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0
25 50 RAPATEL Florent HONDA 34 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 1 0 0
26 96 GRIMOUX Valentin HONDA 33 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 7+1 3 0 2 0 0 0 0
27 43 LEY Olivier HONDA 30 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0
28 10 TRANCHANT Martial HONDA 25 0 0 4 5 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0
29 90 BOUILLE Mathieu HONDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0
30 33 BLATEAU Florian HONDA 22 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 92 VAUCHER Benjamin HONDA 22 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9
32 70 RENAULT Benjamin HONDA 19 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
33 95 BRUGIERE Patrick HONDA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 6 0 0 0 1 1
34 9 RAMOS Cyril HONDA 16 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 22 LAVILLE Julien HONDA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
36 98 LOPEZ Romain HONDA 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 29 VAUCHER Baptiste HONDA 14 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3
38 16 BLAIZIGNAC Yann HONDA 13 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 94 VERICEL Lucas HONDA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
40 56 HUCHET Blaise HONDA 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 100 BELLANGER Quentin HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
42 23 VLAEMYNCK Gaetan HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
43 28 LABARGE Franck HONDA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
44 42 LE BAILLIF Thomas HONDA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 31 BRETEAU Vincent KAWASAKI 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
46 45 COLLAS Francois HONDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
47 2 BOISSEL Aurelien HONDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 88 LECOUVEY Joachim HONDA 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 64 STECK Vincent HONDA 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 55 BURATO Maxence HONDA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
51 11 PIGET Benjamin HONDA 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 81 ESENCE Sebastien HONDA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5 BRUNE Julien HONDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 61 HERTZBERG Laurent HONDA 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 84 BOERI Maxime HONDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 4 ROUTIER Arnaud HONDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
57 12 PASSAVENT Alexandre HONDA 1
Alès (30, Gars) 8ème Manche
Week-end du 23 et 24 Aout
Avant dernier rendez-vous de la saison sur le superbe circuit du pôle d’Alès. Kévin est le seul pilote du Team à participer à cette Manche. Il se qualifie 3ème temps derrière Martial et Thibaut.
Lors de la première course, les trois premiers du championnat se disputent la gagne jusqu’au 6éme tours. Car après une erreur, Martial Bellut N°21 rétrograde au 9ème rang et perd toute chance de l’emporter. Il terminera au 7ème rang. Devant Kévin et Thibaut se livre une bagarre intense passant tout deux 4 tours en tête. Dernier tour ! Dernier freinage ! Thibaut sort un peu large et Kévin ne laisse pas passer l’occasion de s’engouffrer et gagne avec seulement 0.064 millièmes. Sa 4ème de la saison…c’est le N° 76 Meunier Léo qui complètera le podium.
Pour la deuxième course du dimanche, Martial frustré de la veille prend un excellent départ et est bien décidé à remporté cette course suivi de Kévin, Thibaut et le N° 57 Chabal Laurent. C’est lors du 5ème tour que cette fois ci Thibaut Doutre part à la faute. Il repartira au 18ème rang, place dont il terminera. Pour Kévin commence alors une autre course. Ne pas faire d’erreur et rester concentrer. Laurent N’ayant rien à perdre en profita pour le passer. Il prit même le commandement lors de l’avant dernier tour mais c’est sans compter sur l’envie de gagner de Martial. Qui parvint à ses fins.
En terminant troisième Kévin prend 20 points de plus, ce qui lui en fait 45 sur le week-end. Il reprend donc 20 points sur Thibaut, lui qui en avait 17 de retard avant cette manche. Il prend donc la tête du championnat avec 255 Pts suivi de très près de Thibaut avec 252 pts et Martial avec 233 pts.
Les trois se sont déjà donner rendez-vous pour la dernière manche du championnat à Ledenon le week-end du 6 et 7 septembre, qui délivrera son verdict…………….
Kévin « Ce week-end à été prolifique pour moi, puisque je reprends la tête du championnat. Il va falloir rester concentrer, car le plus dur reste à venir. Thibaut nous à mis la misère la dernière fois sur cette piste, donc il partira très confiant. Je remercie encore Jean-Paul , ainsi que tous les membres du team et partenaires qui me soutiennent………. »
CP Kévin Thibaut Martial


Résultats Première course
1 38 LAVAINNE Kevin ASM ACO HONDA 15 00:20:51.641 - 1:22.666 15
2 8 DOUTRE Thibaud ASM Armagnac Bigorre HONDA 15 00:20:51.705 0.064 1:22.654 11
3 76 MEUNIER Leo Moto Sport 76 HONDA 15 00:20:56.185 4.544 1:22.875 15
4 53 GRIMOUX Pierre ASM ACO HONDA 15 00:20:59.000 7.359 1:22.859 6
5 57 CHABAL Laurent MGB MC HONDA 15 00:20:59.014 7.373 1:22.661 5
6 37 NAUSSAC Martin ASM Armagnac Bigorre HONDA 15 00:21:02.573 10.932 1:23.241 2
7 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 15 00:21:05.585 13.944 1:22.927 3
8 34 HERTZBERG Maxime MC Leopards Evreux HONDA 15 00:21:11.460 19.819 1:23.635 2
9 87 BONFILS Sebastien RMSC Villeurbannais HONDA 15 00:21:14.665 23.024 1:23.817 7
10 24 DI GREGORIO Patrice MC Pau Arnos HONDA 15 00:21:15.095 23.454 1:24.085 7
11 90 BOUILLE Mathieu MC Angevin HONDA 15 00:21:16.265 24.624 1:24.112 9
12 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 15 00:21:19.008 27.367 1:24.263 13
13 47 FOLMARD Nicolas Vitesse Performance HONDA 15 00:21:19.541 27.900 1:24.226 9
14 73 BERCIAUD Anthony MC Annemasse HONDA 15 00:21:26.005 34.364 1:23.276 2
15 43 LEY Olivier Aspi Racing HONDA 15 00:21:37.160 45.519 1:25.467 4
16 3 ROBE David Mecasport HONDA 15 00:21:42.204 50.563 1:23.958 11
17 74 PERNET COUDRIER Serge MC Ledenon HONDA 15 00:21:48.802 57.161 1:25.945 10
18 55 BURATO Maxence ASM du Bugey HONDA 15 00:21:49.169 57.528 1:26.075 4
19 50 RAPATEL Florent ASM Armagnac Bigorre HONDA 15 00:22:05.243 1:13.602 1:25.868 15
20 44 PERNET COUDRIER Eric MC Ledenon HONDA 15 00:22:05.366 1:13.725 1:26.423 14
21 29 VAUCHER Baptiste D C F HONDA 15 00:22:07.643 1:16.002 1:27.146 5
22 61 HERTZBERG Laurent MC Leopards Evreux HONDA 15 00:22:13.658 1:22.017 1:27.125 4
23 28 LABARGE Franck RM Creusotin HONDA 14 00:20:53.180 1 Tr. 1:27.997 5
24 49 SERRIERE Frederic ASM Armagnac Bigorre HONDA 14 00:21:06.705 1 Tr. 1:28.334 11
25 11 PIGET Benjamin Roues Libres 36 HONDA 14 00:21:07.555 1 Tr. 1:28.319 14
26 82 LE RAT Jean Philippe Aspi Racing HONDA 14 00:21:54.703 1 Tr. 1:31.758 12
27 19 LECARPENTIER Alexandre CBRT 76 HONDA 14 00:21:56.292 1 Tr. 1:31.568 14
Résultats 2ème course
1 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 15 00:20:53.114 - 1:22.648 5
2 57 CHABAL Laurent MGB MC HONDA 15 00:20:53.195 0.081 1:22.611 3
3 38 LAVAINNE Kevin ASM ACO HONDA 15 00:20:54.641 1.527 1:22.685 3
4 53 GRIMOUX Pierre ASM ACO HONDA 15 00:20:56.539 3.425 1:22.706 9
5 76 MEUNIER Leo Moto Sport 76 HONDA 15 00:21:00.408 7.294 1:22.992 3
6 37 NAUSSAC Martin ASM Armagnac Bigorre HONDA 15 00:21:07.395 14.281 1:23.087 3
7 73 BERCIAUD Anthony MC Annemasse HONDA 15 00:21:09.841 16.727 1:23.772 4
8 87 BONFILS Sebastien RMSC Villeurbannais HONDA 15 00:21:10.279 17.165 1:23.753 4
9 34 HERTZBERG Maxime MC Leopards Evreux HONDA 15 00:21:12.852 19.738 1:24.090 4
10 20 DEVISE Olivier Club 14 HONDA 15 00:21:22.866 29.752 1:24.035 15
11 90 BOUILLE Mathieu MC Angevin HONDA 15 00:21:23.602 30.488 1:24.461 13
12 47 FOLMARD Nicolas Vitesse Performance HONDA 15 00:21:23.968 30.854 1:24.578 2
13 3 ROBE David Mecasport HONDA 15 00:21:27.337 34.223 1:24.697 8
14 24 DI GREGORIO Patrice MC Pau Arnos HONDA 15 00:21:28.000 34.886 1:24.091 3
15 71 SAMBARDIER Pierre RMSC Villeurbannais KAWASAKI 15 00:21:29.150 36.036 1:25.049 6
16 43 LEY Olivier Aspi Racing HONDA 15 00:21:29.195 36.081 1:24.816 5
17 74 PERNET COUDRIER Se… MC Ledenon HONDA 15 00:21:35.517 42.403 1:25.422 14
18 8 DOUTRE Thibaud ASM Armagnac Bigorre HONDA 15 00:21:35.647 42.533 1:22.774 4
19 94 VERICEL Lucas MC Ledenon HONDA 15 00:21:42.666 49.552 1:25.197 4
20 44 PERNET COUDRIER Eric MC Ledenon HONDA 15 00:21:48.481 55.367 1:26.172 15
21 92 VAUCHER Benjamin D C F HONDA 15 00:21:48.975 55.861 1:25.972 4
22 50 RAPATEL Florent ASM Armagnac Bigorre HONDA 15 00:21:54.574 1:01.460 1:26.558 14
23 29 VAUCHER Baptiste D C F HONDA 15 00:21:54.841 1:01.727 1:26.440 15
24 55 BURATO Maxence ASM du Bugey HONDA 15 00:22:03.900 1:10.786 1:27.119 6
25 81 ESENCE Sebastien Team 6 eme Avenue HONDA 15 00:22:07.731 1:14.617 1:26.635 3
26 28 LABARGE Franck RM Creusotin HONDA 15 00:22:12.562 1:19.448 1:27.284 6
27 61 HERTZBERG Laurent MC Leopards Evreux HONDA 14 00:20:58.402 1 Tr. 1:28.396 9
28 49 SERRIERE Frederic ASM Armagnac Bigorre HONDA 14 00:20:59.535 1 Tr. 1:28.524 6
29 11 PIGET Benjamin Roues Libres 36 HONDA 14 00:21:15.202 1 Tr. 1:29.208 3
30 19 LECARPENTIER Alexan… CBRT 76 HONDA 14 00:21:38.401 1 Tr. 1:30.846 5
Classement Provisoire
1 38 LAVAINNE Kevin HONDA 255 22+1 18 18 14+1 0 0 0 3 0 22+1 25+1 25+1 25 1 16 16 25 20
2 8 DOUTRE Thibaud HONDA 252 15 25 25+2 25 0 5 15 5+1 0 25 0 22 20 13 15 14 22+1 2
3 21 BELLUT Martial HONDA 233 20 13 20 22 0 0 18 0 0 12 22 20 22+1 0 18 5 14+1 25
4 76 MEUNIER Leo HONDA 189 16 0 13 11 5 0 14 0 0 20 16 15 8 9 20 6 20 16
5 24 DI GREGORIO Patrice HONDA 152 14 16+1 15 18 0 1 1 1 0 8 20+1 18 0 0 9 12 11 6
6 37 NAUSSAC Martin HONDA 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 15 25+1 22 25+1 15 15
7 71 SAMBARDIER Pierre KAWASAKI 145 25+1 0 22 0 3 0 0 0 5 18 0 13 18 22 13 0 0 5
8 53 GRIMOUX Pierre HONDA 140 18 20 0 7 0 0 7 0 0 0 10 16 9 6 0 11 18 18
9 47 FOLMARD Nicolas HONDA 137 11 11 8 15 0 0 12 0 0 0 14 10 13 8 11 8 8 8
10 34 HERTZBERG Maxime HONDA 129 3 3 7 8 0 0 11 0 0 10 15 11 0 0 14 22 13 12
11 3 ROBE David HONDA 115 7 8 5 13 0 0 3 0 0 6 12 8 6 5 12 18 5 7
12 57 CHABAL Laurent HONDA 107 8 15 12 0 0 0 0 0 0 0 6 6 10 11 0 0 16 22+1
13 89 RIZZA Ludovic HONDA 98 0 0 14 0 0+1 0 0 0 0 13 7 12 16 14 10 0 0 11
14 30 SCHWEITZER Alexandre HONDA 96 13 22 0 0 0 3 25 0 0 5 0 0 12 16 0 0 0 0
15 73 BERCIAUD Anthony HONDA 89 0 0 16 20 0 0 10 0 0 0 13 9 0 0 0 0 7 14
16 44 PERNET COUDRIER Eric HONDA 75 0 0 9 12 1 0 16 0 0 0 0 0 5 12 4 15 1 0
17 66 MEIGNAN Alexis HONDA 69 9 6 11 9 0 0 0 0 0 11 9 2 7 0 5 0 0 0
18 48 PERROT Franck HONDA 67 12 0 0 0 0 0 2 0 3 16 0 0 14 20 0 0 0 0
19 20 DEVISE Olivier HONDA 60 0 0 0 0 0 0 9 0 1 15 11 5 0 0 0 0 9 10
20 74 PERNET COUDRIER Serge HONDA 59 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 7 3 4 3
21 17 TEXIER Francois HONDA 58 1 0 0 0 0 0 6 0 0 14 0 0 11 18 8 0 0 0
22 18 CHEVALLIER Aurelien HONDA 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25+2 20 0 0
23 62 STECK Dimitri HONDA 39 0 0 0 0 0 0 22+1 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0
24 96 GRIMOUX Valentin HONDA 33 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 3 7+1 0 2 0 0
25 50 RAPATEL Florent HONDA 31 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0
26 87 BONFILS Sebastien HONDA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
27 10 TRANCHANT Martial HONDA 25 0 0 4 5 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 1 4 0 0
28 43 LEY Olivier HONDA 24 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
29 33 BLATEAU Florian HONDA 22 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
30 70 RENAULT Benjamin HONDA 19 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
31 90 BOUILLE Mathieu HONDA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
32 9 RAMOS Cyril HONDA 16 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22 LAVILLE Julien HONDA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0
34 95 BRUGIERE Patrick HONDA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 6 0 0 0
35 98 LOPEZ Romain HONDA 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
36 16 BLAIZIGNAC Yann HONDA 13 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 56 HUCHET Blaise HONDA 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 100 BELLANGER Quentin HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
39 23 VLAEMYNCK Gaetan HONDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
40 28 LABARGE Franck HONDA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
41 42 LE BAILLIF Thomas HONDA 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 31 BRETEAU Vincent KAWASAKI 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
43 45 COLLAS Francois HONDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
44 2 BOISSEL Aurelien HONDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
45 88 LECOUVEY Joachim HONDA 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny-Cours (58, Nièvre) 7ème Manche
Week-end du 2 et 3 Aout
Pour ce rendez-vous dans la Nièvre, la météo n’a pas encore été avec nous notamment le dimanche.
La séance de qualification nous donna le 6ème temps pour Kévin et le 18ème pour Florian. Pour cette première Manche Kévin réussi comme à son habitude un excellent départ, et vira en tête au virage d’Adélaïde. Mais il se fera doubler sans le moindre problème par le N° 18 Chevalier Aurélien qui gagnera cette course avec plus dix seconde ???? Sur le deuxième, le N° 37 Naussac Martin. C’est pour la troisième place finalement que se jouera le suspense, avec pas moins de six pilotes pour se disputer cette place. Se doublant et se redoublant parfois à la limite du tolérable, c’est finalement celui qui n’avait rien à perdre Meunier Léo N° 76 qui réussi finalement à s’emparer de cette fameuse troisième place si convoité. Kévin quand à lui se fit attaqué par Bellut Martial N° 21 au dernier virage. Il terminera donc au 5ème rang juste devant le leader du Championnat Doutre Thibaud……. Florian quand à lui prit un envole prudent virant en 21ème position à Adélaïde. Il mettra 5 tours pour prendre son rythme et remonter dans les points à une très encourageante 19ème position pour son retour.
Pour la deuxième course du dimanche, la Météo nous fit encore un gros caprice avec un gros orage, 45 mn avant la course. Il faut partir avec les pluies car la piste est encore très humide. Kévin prit un départ prudent. Il pointe au sixième rang derrière le N° 89 Rizza Ludovic, Malheureusement celui-ci chute à la sortie du Nurburgring et Kévin ne peut l’évité, en lui roulant sur l’omoplate ce qui le fait chuter aussi. Il réussi à reprendre la piste mais pour rentrer au stand car la platine du levier de boite est cassé. Par chance le drapeau rouge est sorti et la course est arrêtée. Commence alors, une petite course contre la montre dans les stands, pour JP, Julien Stéphane et Freddy pour remettre la moto en ligne. C’est un peu la panique car les pièces ne sont pas sur place et il faut aller les cherchées au paddock. La tension est grande car la direction de course refuse qu’il y est aussi un changement de pneumatique, alors que la piste est pratiquement sèche. Ça y est la moto est prête juste à temps. Nouvelle procédure de départ et course raccourcie à 5 tours. Reparti 6ème Kévin gardera cette position durant les 5 tours, avant de faire son attaque au dernier virage pour la 5ème place. Florian quand à lui passera sa course à se demander si il ne doit pas rentrer, ne se sentant pas à l’aise et se faisant même des frayeurs sur certaines partis du circuit encore humides. Il terminera au 23ème rang.
Le bilan de ce rendez-vous est mitigé, car il est vrai que Kévin reprend 3 points au classement sur Thibaud et aurait pu en perdre plus en 2ème course. Mais il y a un sentiment de malaise notamment sur la régularité des premiers. Mais ne jouons pas la fine bouche, et le championnat est toujours jouable car finalement il n’y a que 17 points et tout peut arriver. Pour Florian qui était absent depuis Carole. Renouer avec les points est plus que positif, quand à sa deuxième course elle lui servira comme expérience pour l’année prochaine.
Notre ami Cuzin Bernard participa comme au Mans au 1000 Promo et 1000 Promo senior. Il termine 5ème de la course 1000 Promo et fait le hat trique en senior avec la pole et deux victoires. Encore un grand bravo à lui………
cp


Résultats première course
1 18 CHEVALLIER Aurelien Sport Passion Perform… HONDA 10 00:20:08.088 - 2:00.512 8
2 37 NAUSSAC Martin ASM Armagnac Bigorre HONDA 10 00:20:18.500 10.412 2:00.920 4
3 76 MEUNIER Leo Moto Sport 76 HONDA 10 00:20:22.823 14.735 2:01.651 5
4 21 BELLUT Martial Racing Club 42 HONDA 10 00:20:23.261 15.173 2:01.238 6
5 38 LAVAINNE Kevin ASM ACO HONDA 10 00:20:23.747 15.659 2:01.707 6
6 8 DOUTRE Thibaud ASM Armagnac Bigorre HONDA 10 00:20:24.244 16.156 2:01.789 6
7 34 HERTZBERG Maxime MC Leopards Evreux HONDA 10 00:20:24.409 16.321 2:01.383 6
8 71 SAMBARDIER Pierre RMSC Villeurbannais KAWASAKI 10 00:20:24.743 16.655 2:01.389 5
9 3 ROBE David Mecasport HONDA 10 00:20:37.429 29.341 2:03.154 6
10 47 FOLMARD Nicolas Vitesse Performance HONDA 10 00:20:37.925 29.837 2:02.891 3
11 89 RIZZA Ludovic Pistard du Sud HONDA 10 00:20:38.191 30.103 2:03.000 6
12 24 DI GREGORIO Patrice MC Pau Arnos HONDA 10 00:20:38.411 30.323 2:02.512 4
13 17 TEXIER Francois CBRT 76 HONDA 10 00:20:49.648 41.560 2:03.509 2
14 74 PERNET COUDRIER Ser… MC Ledenon HONDA 10 00:20:50.438 42.350 2:03.624 9
15 95 BRUGIERE Patrick ASM Armagnac Bigorre HONDA 10 00:20:50.986 42.898 2:04.241 8
16 66 MEIGNAN Alexis Val de Vienne Moto HONDA 10 00:20:51.140 43.052 2:04.251 9
17 44 PERNET COUDRIER Eric MC Ledenon HONDA 10 00:20:58.690 50.602 2:05.102 3
18 62 STECK Dimitri ASM Croix en Ternois HONDA 10 00:21:16.465 1:08.377 2:06.205 9
19 33 BLATEAU Florian ASM ACO HONDA 10 00:21:16.711 1:08.623 2:06.928 6
20 10 TRANCHANT Martial Carole MC HONDA 10 00:21:16.908 1:08.820 2:06.471 8
21 50 RAPATEL Florent ASM Armagnac Bigorre HONDA 10 00:21:17.103 1:09.015 2:06.385 8
22 96 GRIMOUX Valentin ASM ACO HONDA 10 00:21:17.304 1:09.216 2:06.518 8
23 51 PANNIER Romain CBRT 76 HONDA 10 00:21:26.282 1:18.194 2:07.346 5
24 22 LAVILLE Julien MC Pau Arnos HONDA 10 00:21:29.943 1:21.855 2:07.133 5
25 98 LOPEZ Romain Danton MC HONDA 10 00:21:31.919 1:23.831 2:08.002 4
26 28 LABARGE Franck RM Creusotin HONDA 10 00:21:34.417 1:26.329 2:08.048 5
27 45 COLLAS Francois Mecatland HONDA 10 00:21:39.675 1:31.587 2:08.244 5
28 11 PIGET Benjamin Roues Libres 36 HONDA 10 00:21:41.581 1:33.493 2:08.333 5
