top of page

Saison 2016

         Finales du Trophée du Grand Ouest             Salbris (41) le 9 octobre 2016

      L'objectif pour Alex lors de ces finales, est d'assuré le top 10 et peut être mieux. Mais attention car tous les points sont doublés......

   Les essais du dimanche matin sont compliqués, car non seulement la visibilité est moindre avec ce brouillard et le thermomètre n' affiche pas plus de 5°, autant dire que l' on prendra ce qui viendra et c'est une 11ème position. Malgré de gros progrès pour ses départs lors des 2 première courses, Alex est encore un peu trop tendre dans ses deux premier tour, ce qui lui fait perdre trop de positions. Comme à son habitude il arrive à en reprendre quelques une le long de la course. C'est d’ailleurs à la même position qu'au départ qu'il termine ces deux courses. Pour la dernière le mot d'ordre de JP est simple , on met Gaz tout de suite. L’état d'esprit n' est pas le même, car c'est bien 8ème qu'il boucle ce premier tour.En bagarre toute la course pour cette 7ème place.Il réussira à l’attraper 2 tours avant la fin. Ces gros points pris, le positionne au 9ème rang du championnat avec 121pts à seulement 2 pts de la 8ème place, mais aussi avec 1pts d'avance sur le 10ème. Autant dire que cette fin de championnat à été plus que palpitante. Pour une première saison l' objectif est plus qu'atteint et le plein de confiance est fait pour espérer le top 5 de ce même championnat l' année prochaine..............

Classement générale 2016 proto 125

1  3 COURBARON Nicolas  406

2  5 PAYSAN Florian 397

3  7 DEVELAY Erwan 327

4  90 BRENON Axel 263

5  95 MARTIN Guillaume  233

6  30 PUJAT Charlie  203

7  21 AMAR Antoine  136

8  22 TILMAN Ifig 123

9  11 SAVIGNY Alex 121

10 19 VEIGA David  120

11 64 BOUCHEREAU Maxime  101

12 18 BORDAS Jean Marie 96

13 4 PERRIER Yann 71

14 71 BALUTET Nicolas 60

15 55 PAYSAN Paul  58

16 20 VIGNERON Axel  69

17 69 BEAUR Cyril 54

18 6 BRENON Corentin 54

19 93 JOUEN Steven52

20 42 BEAUPERE Anatole 51

21 9 DULAS Frédéric 51

22 17 BAROTIN Antoine 49

23 29 COURRAUD Benjamin 47

24 12 DE OLIVEIRA Célanie  37

25 10 LOUSTALET Didier 25

26 36 HAMEL Nicolas 22

27 2 PAPE Kévin 13

28 46 GUENGUANT Matthieu 10

29 99 MONOT Thimothée  8

30 88 BRENON Anton 7

                           FSBK Albi (Tarn)

      Finales  les 24 et 25 septembre 2016

Pour ces finales du superbike, les objectifs sont encore présents pour garder un top 10 voir mieux pour kévin. 
 Accrocher le titre en junior pour Antoine et éventuellement un top 5 au classement Scratch.....
 Ces objectifs ont été atteint pour kévin avec une 9ème place et 98pts à seulement 5pts du 7ème. Encore un énorme bravo Kévin pour cette saison qui à été compliquée, avec un manque de sponsors évident, qui donnait pas le choix que de faire des qualifs avec de vieux pneus. D’où l' obligation de faire des départs canons, car loin sur la grille. De magnifique courses toutes la saison.......
Merci pour le régale ........
  A l' heure qu'il est, Kévin ne sera pas sur le championnat malheureusement l' année prochaine, à moins évidement que des personnes et partenaires ne veuillent l' aider.....l' appel est lancé......
Pour Antoine la dernière Manche à été difficile mais l' objectif du titre Junior est atteint. Par contre pour la place au scratch 7ème, celle ci  est moins bonne que l' année dernière (5ème). Mais le championnat à été compliqué cette année, niveau météo et il est vrai que le roulage sur piste mouillée est encore bien à travaillé pour Antoine, mais ces petites lacunes vont vite disparaître avec le travail et l’expérience. Nous en restons persuader......
Bravo Antoine pour ce titre de champion de France qui en appellera d'autres..........
Classement supersport 2016
1 11 CLERE Hugo Moto Ain Racing Team YAMAHA 237 20 25+1 0 25+1 20 20+1 25+1 25+2 25+1 25+1 11 8 0 0
2 1 TANGRE Cedric MC Meymacois SUZUKI 212 11 13+1 25+2 5 0 0 20 16 13 20 20+1 25 20 20
3 83 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA 191 25+2 20 16 16+1 0 10 9 8 10 16 16+1 16+1 11 13
4 5 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA 188 8 10 20 20 13+1 16 0+1 13 9 0 25 20 16 16
5 108 BAU Maximilien MC Charleville Mezieres YAMAHA 131 6 7 11 13 16 25 11 20 20+1 0+1 0 0 0 0
6 20 CASADESUS Hugo MC Circuit Paul Ricard HONDA 131 16 0 13 11 11 11 13 11 11 11 4 6 13 0
7 194 RENAUDIN Martin GMT 94 YAMAHA 103 7 11 7 7 8 9 7 7 7 7 7 5 7 7
8 21 LAETZIG Yvan MC Passion Vitesse YAMAHA 101 5 6 6 4 9 8 10 10 6 0 10 7 9 11
9 38 LAVAINNE Kevin MC Annemasse YAMAHA 98 10 9 5 6 7 7 4 3 4 9 9 10 5 10
10 42 FROSSARD Stephane AM Seloncourt YAMAHA 94 0 8 10 10 25+1 0+1 0 0 16 0 0 13+1 0
9 11 95 SANTO Domingues Alexandre Moto Team 95 YAMAHA 64 9 0 8 8 10 13 16 0 0 0 0 0 0 0
12 30 TOURNE Florent ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 61 13 16 9 9 0 0 6 5 3 0 0 0 0 0
13 44 MAHIAS Lucas Pole Mecanique MC YAMAHA 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25+2 25+2
14 111 PROTAT Adrien Pole Mecanique MC YAMAHA 51 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 13 11 10 0
15 51 GUERITTE Tristan MC Epernay YAMAHA 40 4 0 4 2 5 6 5 6 0 0 8 0 0 0
16 22 LOPEZ Julien Team AG Sport HONDA 31 2 4 3 3 2 3 0 0 0 0 5 9 0 0
17 66 COUBRET Eric MC Montlucon YAMAHA 29 1 5 0 0 3 4 0 0 0 5 3 3 2 3
18 94 GUYOT Remi GMT 94 YAMAHA 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 6
19 99 ABELLAN Lucien MC Pau Arnos YAMAHA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0
20 55 THUAU Yoann Fan Club Patrick Pons YAMAHA 21 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 0 0 6 5
21 26 ANTIGA Guillaume ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
22 31 DE LA ROSA Gino MC Pau Arnos TRIUMPH 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0
23 56 HENRY Jocelyn ASM ACO HONDA 12 0 0 1 1 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0
24 190 TORRESANI Kevin Pistard du Sud YAMAHA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
25 113 HIERNAUX Kevin MC Les Gorets YAMAHA 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 195 OLIVE Clement Aspi Racing KAWASAKI 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 DELRIEUX Mathieu Team 3 Arc KAWASAKI 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 69 TONIUTTI Julien Activbike YAMAHA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 17 LE COQUEN Steven Viltais YAMAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
30 88 OREN Anthony Moissa Gaz YAMAHA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 171 SAMBARDIER Pierre RMSC Villeurbannais KAWASAKI 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
32 64 COLAS Marc Antoine Esprit Paddock Org YAMAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 86 BEURDELEY Renaud ASM ACO YAMAHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classement CBR CUP 2016
1 55 BRENON Corentin Val de Vienne Moto 244 25 25+1 11 20+2 16+2 16+2 16+2 25 25+1 2+1 20 10 11 11
2 77 CASTAN Bryan MC Occitan JUN 200 20+1 0+1 13 25 25 0 20 13 20+1 25 9 0 10 16+1
3 128 ONGARO Ornella MC du Lac St Cassi… FEM 197 0 11 25+2 13 20 25 9 20 13 16 13+1 0 20+1 8
4 8 LE GALLOUDEC Valentin Val de Vienne Moto 195 9 16 10 6 7 9 25 16 10 0+1 10 25 25 25+1
5 2 CAVERT Jerome Team 6 eme Avenue 168 10+1 20 16 11 11 13 13 11 0 0 16 20 16 10
6 58 CHAPEAU Antoine MC Nevers 146 6 0 20 16 13 0 10 9+2 16 20 0+1 11 9 13
7 28 THOUZET Antoine ASM ACO JUN 116 13 8 0 7 10 10 11 10 8 0 25 4+1 8 1
8 69 TISON Hugo MC Acceleration JUN 107 3 3 0 8 1 20 2 8 9 13 0 13 7 20
9 49 BREMEAU Antoine MC Fontenay 92 8 10 9 5 2 1 0 6 7 10 6 16+1 2 9
10 17 LELEU Alexandre Club Mecasport 91 16 0 0 10 9 5 8 7 11 11 0 0 13+1 0
Classement CBR CUP Junior 2016
1 28 THOUZET Antoine ASM ACO 295 20 20 16 16 20 16+2 25+2 25+2 20+2 13+2 25+2 20+1 25+1 20
2 69 TISON Hugo MC Acceleration 270 16 16 20 20 13 25 16 20 25 25 0 25+1 20+1 25+2
3 93 QUINET Adrien MS Courneuvien 93 214 11 25 13 13 10 13 20 16 13 16 16 16 16 16
4 98 WALLART William Mecatland 186 13 13 9 11 9 10 13 13 16 20 20 13 13 13
5 77 CASTAN Bryan MC Occitan 118 25+2 8+2 25+2 25+2 25+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 BULLE Jules MC Annemasse 101 8 9 0 8 8 11 11 11 11 0 13 0 0 11
7 78 FORAY Joseph Team 6 eme Avenue 71 10 10 10 10 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 ICCARDI Clovis Team 6 eme Avenue 56 9 11 11 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tous les résultat sur le site du fsbk . 
 

             FSBK Carole (Tremblait en France)

      5ème manche les 3 et 4 septembre 2016

  Pour ce week-end à Carole, Jean Paul à fait le déplacement. Les éssais ont été difficiles, niveau position sur la grille, avec pourtant un bon temps de 1:03.789 qui place Kévin en 17ème positions. Sur la deuxième séance, il n' arrive pas réalisé les même chronos que le matin et se contente d'une 19ème place en 1:04.380.
 Première course, Kévin réussi un excellent envole et pointe en 9ème position après le premier tour. il fera la course avec le N° 33(NEUMANN Steven) et le 23 (PERON Felix). pour finir cette course à cette 9ème position.
 Deuxième course, La piste est détrempèe pour le départ. Encore un magnifique envole et une 9ème position au premier tour, puis une 7ème au deuxième. Au 5ème tour il pointe 5ème en se permettant de dépassé le leader du championnat (Hugo Clere). il restera ensuite avec le N° 111 (PROTAT Adrien) le dépassant même au 7ème tour pour passer 4ème, mais celui ci le repasse le tour suivant. La piste sèchant de plus en plus, derrière le N° 42 (FROSSARD Stephane) remonte irrémèdiablement sur les deux pour s'obstroyer cette 4ème place. Kévin termine 6ème égalant son meilleur résultat du début de saison au Mans. Avec ce bon week-end, il pointe dorénavant en 9ème position au classement générale provisoire avec 83pts. (Autant dire que le top 10 ambissionné en début de saison est plus que d'atualité.)
Félicitons aussi à Antoine Thouzet qui remporte sa première victoire sur la première course du week-end en partant 2éme, de la 500 CBR Cup. Malheureusement malgrés une pole position pour la deuxième course il ne termine que 12ème sur une piste mouillée.
 Reste à faire de gros progrès sous la pluie pour Antoine , mais ils est encore jeunes et nul doute qu'il va encore progressé........
 Dénouement de cette saison à la fin du mois de septembre à Albi.
Christophe
Première course
1 5 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse SPS 21 00:21:58.713 - 1:02.238 7
2 1 TANGRE Cedric SUZUKI MC Meymacois SPS 21 00:21:59.272 0.559 1:02.334 8
3 83 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge SPS 21 00:22:00.303 1.590 1:02.234 13
4 111 PROTAT Adrien YAMAHA Pole Mecanique M… SPS 21 00:22:13.693 14.980 1:02.876
5 11 CLERE Hugo YAMAHA Moto Ain Racing T… SPS 21 00:22:13.803 15.090 1:02.827 17
6 21 LAETZIG Yvan YAMAHA MC Passion Vites… SPS 21 00:22:27.022 28.309 1:03.149 8
7 33 NEUMANN Steven YAMAHA MC Circuit Albi PIR 21 00:22:28.616 29.903 1:03.343 5
8 23 PERON Felix YAMAHA ASM Armagnac Bi… PIR 21 00:22:30.074 31.361 1:03.538 15
9 38 LAVAINNE Kevin YAMAHA MC Annemasse SPS 21 00:22:31.413 32.700 1:03.784 14
10 51 GUERITTE Tristan YAMAHA MC Epernay SPS 21 00:22:31.801 33.088 1:03.521 11
11 80 FRAGA Sebastien YAMAHA Pistard du Sud PIR 21 00:22:33.212 34.499 1:03.446 15
12 194 RENAUDIN Martin YAMAHA GMT 94 SPS 21 00:22:38.123 39.410 1:03.205 12
13 90 GIGON Baptiste YAMAHA MC de Bermont PIR 21 00:22:39.100 40.387 1:03.641 7
14 94 GUYOT Remi YAMAHA GMT 94 SPS 21 00:22:40.927 42.214 1:04.043 19
15 71 FRECHET Guillaume YAMAHA ASM Circuit Carole PIR 21 00:22:42.459 43.746 1:03.708 16
Deuxième Course
1 1 TANGRE Cedric SUZUKI MC Meymacois SPS 21 00:24:52.977 - 1:09.812 19
2 5 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse SPS 21 00:24:58.050 5.073 1:09.608 20
3 83 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge SPS 21 00:24:58.448 5.471 1:10.022 16
4 42 FROSSARD Stephane YAMAHA AM Seloncourt SPS 21 00:25:01.021 8.044 1:08.195 21
5 111 PROTAT Adrien YAMAHA Pole Mecanique M… SPS 21 00:25:18.031 25.054 1:10.905 21
6 38 LAVAINNE Kevin YAMAHA MC Annemasse SPS 21 00:25:19.929 26.952 1:10.813 13
7 22 LOPEZ Julien HONDA Team AG Sport SPS 21 00:25:22.455 29.478 1:09.989 18
8 11 CLERE Hugo YAMAHA Moto Ain Racing T… SPS 21 00:25:28.576 35.599 1:10.792 19
9 23 PERON Felix YAMAHA ASM Armagnac Bi… PIR 21 00:25:34.103 41.126 1:11.488 15
10 7 GERMANY Jonathan YAMAHA MC Riding Sensati… PIR 21 00:25:41.259 48.282 1:11.301 20
11 58 STOLL Clement TRIUMPH MC Luneville PIR 21 00:25:42.435 49.458 1:11.366 20
12 21 LAETZIG Yvan YAMAHA MC Passion Vites… SPS 21 00:25:42.825 49.848 1:11.166 21
13 20 CASADESUS Hugo HONDA MC Circuit Paul Ri… SPS 21 00:25:43.734 50.757 1:10.545 20
14 194 RENAUDIN Martin YAMAHA GMT 94 SPS 21 00:25:43.910 50.933 1:11.539 20
15 80 FRAGA Sebastien YAMAHA Pistard du Sud PIR 21 00:25:44.182 51.205 1:11.219 19
Classement Provisoire SPS
1 11 CLERE Hugo Moto Ain Racing Team YAMAHA SPS 237 20 25+1 0 25+1 20 20+1 25+1 25+2 25+1 25+1 11 8
2 1 TANGRE Cedric MC Meymacois SUZUKI SPS 172 11 13+1 25+2 5 0 0 20 16 13 20 20+1 25
3 83 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA SPS 167 25+2 20 16 16+1 0 10 9 8 10 16 16+1 16+1
4 5 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA SPS 156 8 10 20 20 13+1 16 0+1 13 9 0 25 20
5 108 BAU Maximilien MC Charleville Mezieres YAMAHA SPS 131 6 7 11 13 16 25 11 20 20+1 0+1 0 0
6 20 CASADESUS Hugo MC Circuit Paul Ricard HONDA SPS 118 16 0 13 11 11 11 13 11 11 11 4 6
7 194 RENAUDIN Martin GMT 94 YAMAHA SPS 89 7 11 7 7 8 9 7 7 7 7 7 5
8 42 FROSSARD Stephane AM Seloncourt YAMAHA SPS 85 0 8 10 10 25+1 0+1 0 0 16 0 0 13+1
9 38 LAVAINNE Kevin MC Annemasse YAMAHA SPS 83 10 9 5 6 7 7 4 3 4 9 9
10 10 21 LAETZIG Yvan MC Passion Vitesse YAMAHA SPS 81 5 6 6 4 9 8 10 10 6 0 10 7
11 95 SANTO Domingues Alexandre Moto Team 95 YAMAHA SPS 64 9 0 8 8 10 13 16 0 0 0 0 0
12 30 TOURNE Florent ASM Armagnac Bigorre YAMAHA SPS 61 13 16 9 9 0 0 6 5 3 0 0 0
13 111 PROTAT Adrien Pole Mecanique MC YAMAHA SPS 41 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 13 11
14 51 GUERITTE Tristan MC Epernay YAMAHA SPS 40 4 0 4 2 5 6 5 6 0 0 8 0
15 22 LOPEZ Julien Team AG Sport HONDA SPS 31 2 4 3 3 2 3 0 0 0 0 5 9
16 66 COUBRET Eric MC Montlucon YAMAHA SPS 24 1 5 0 0 3 4 0 0 0 5 3 3
17 99 ABELLAN Lucien MC Pau Arnos YAMAHA SPS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 0
18 31 DE LA ROSA Gino MC Pau Arnos TRIUMPH SPS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0
19 56 HENRY Jocelyn ASM ACO HONDA SPS 12 0 0 1 1 0 0 0 0 2 8 0 0
20 94 GUYOT Remi GMT 94 YAMAHA SPS 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Bravo Antoine

    4ème  Manche du Trophée du Grand Ouest           Vendeuvre (14) les 23 et 24 juillet 2016

Alex c’est qualifié 11ème temps en 53.319.

Pour la première course il termine à sa place de départ. Lors de la deuxième les temps descendent et il termine à la 7ème place avec un bon temps de 52.336 et pour la 3ème manche il termine 9ème . Une nouvelle expérience sur un nouveau circuit, mais Alex apprend de plus en plus vite, avec en prime, de bons points pris. Rendez-vous à la fin du mois d’aout pour la prochaine Manche sur un circuit qu’il connait cette fois, celui de Mer……

                     FSBK Magny-Cours( Nièvre)

           4ème manche les 2 et 3 juillet 2016

Pour le résumé de Magny-Cours en image cette fois .......

                         FSBK  Ledenon (Gars)

        3ème manche les 28 et 29 Mai 2016

Pour ce week-end de Ledenon, Kévin était revanchard de son « mauvais week-end » pour lui de Nogaro.

Lors de la première séance d’essai  il réussi le 16ème temps en 1.27.413 et le 13ème temps lors de la deuxième  en 1.28.314. Bizarrement il ne réussi pas refaire son temps du matin qui l’aurai placé au 11ème rang et ce due à du dribble sur la machine.

 Pour la première course il réussi un départ moyen puisqu’il pointe une place plus loin lors du premier tour. Il prend son rythme. Et aligne des tours en 1.28 régulier, ce qui lui fait gagner quelques places. Il terminera finalement 13ème de la course soit 9 des supersports. Pour la course de l’après midi, là le départ est bien meilleur puisqu’il pointe au 9ème rang dans les 3 premiers tours. Passant même 8ème durant trois tours. Mais la fin de course sera plus difficile en alignant pour tant des gros 1.28 il se fera passer trois fois pour finir cette course au 11ème rang et 9ème toujours des supersports.

La leçon à tirer de ce week-end est de progressé sur la distance des courses, se qu’il va s’empressé de mettre en action, des le week-end, des 2 et 3 juillet prochain, sur le circuit de Magny-cours. Il repart de Ledenon en ayant perdu 2 places au classement général provisoire et pointe dorénavant au 11ème rang avec 44 pts .

PC

Ledenon course 1

1 42 FROSSARD Stephane YAMAHA AM Seloncourt SPS 16 00:25:27.580 - 1:24.943 15

2 11 CLERE Hugo YAMAHA Viltais SPS 16 00:25:29.305 1.725 1:25.572 16

3 108 BAU Maximilien YAMAHA MC Charleville Mezi… SPS 16 00:25:29.628 2.048 1:25.089 16

4 5 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse SPS 16 00:25:29.921 2.341 1:26.035 16

5 20 CASADESUS Hugo HONDA MC Circuit Paul Rica… SPS 16 00:25:30.520 2.940 1:26.043 

6 95 SANTO Domingues Alexa… YAMAHA Moto Team 95 SPS 16 00:25:30.781 3.201 1:25.817 16 7 58 STOLL Clement TRIUMPH MC Luneville PIR 16 00:25:34.372 6.792 1:26.631 5

8 28 MILLE Dylan YAMAHA MC de Chanaz PIR 16 00:25:40.162 12.582 1:27.293 14

9 23 PERON Felix YAMAHA ASM Armagnac Bigo… PIR 16 00:25:40.492 12.912 1:27.265 13

10 21 LAETZIG Yvan YAMAHA MC Passion Vitesse SPS 16 00:25:40.530 12.950 1:27.302 14

11 194 RENAUDIN Martin YAMAHA GMT 94 SPS 16 00:25:41.163 13.583 1:27.414 16

12 38 LAVAINNE Kevin YAMAHA MC Annemasse SPS 16 00:25:44.803 17.223 1:27.440 12

13 33 NEUMANN Steven YAMAHA MC Circuit Albi PIR 16 00:25:47.619 20.039 1:28.032 5

14 113 HIERNAUX Kevin YAMAHA MC Les Gorets SPS 16 00:25:52.736 25.156 1:28.186 12

15 51 GUERITTE Tristan YAMAHA MC Epernay SPS 16 00:25:53.325 25.745 1:28.463 5

Course 2

1 108 BAU Maximilien YAMAHA MC Charleville Mezi… SPS 19 00:27:17.360 - 1:25.403 3

2 11 CLERE Hugo YAMAHA Viltais SPS 19 00:27:17.398 0.038 1:25.341 4

3 5 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse SPS 19 00:27:18.691 1.331 1:25.555 2

4 95 SANTO Domingues Alexa… YAMAHA Moto Team 95 SPS 19 00:27:23.460 6.100 1:25.774 9

5 20 CASADESUS Hugo HONDA MC Circuit Paul Rica… SPS 19 00:27:23.511 6.151 1:25.544 9

6 58 STOLL Clement TRIUMPH MC Luneville PIR 19 00:27:41.951 24.591 1:26.193 2

7 83 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge SPS 19 00:27:59.134 41.774 1:25.637 9

8 23 PERON Felix YAMAHA ASM Armagnac Bigo… PIR 19 00:28:00.442 43.082 1:27.457 8

9 194 RENAUDIN Martin YAMAHA GMT 94 SPS 19 00:28:02.392 45.032 1:27.445 18

10 21 LAETZIG Yvan YAMAHA MC Passion Vitesse SPS 19 00:28:02.777 45.417 1:27.464 19

11 38 LAVAINNE Kevin YAMAHA MC Annemasse SPS 19 00:28:05.503 48.143 1:27.754 3

12 28 MILLE Dylan YAMAHA MC de Chanaz PIR 19 00:28:07.985 50.625 1:27.833 3

13 51 GUERITTE Tristan YAMAHA MC Epernay SPS 19 00:28:24.495 1:07.135 1:28.005 3

14 101 GHIO Sylvain YAMAHA Aspi Racing PIR 19 00:28:25.141 1:07.781 1:28.439 16

15 80 FRAGA Sebastien YAMAHA Pistard du Sud PIR 19 00:28:28.652 1:11.292 1:28.495 8

Classement Provisoire

1 11 CLERE Hugo Viltais YAMAHA SPS 113 20 25+1 0 25+1 20 20+1

2 83 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA SPS 90 25+2 20 16 16+1 0 10

3 5 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA SPS 88 8 10 20 20 13+1 16

4 108 BAU Maximilien MC Charleville Mezier… YAMAHA SPS 78 6 7 11 13 16 25

5 20 CASADESUS Hugo MC Circuit Paul Ricard HONDA SPS 62 16 0 13 11 11 11

6 1 TANGRE Cedric MC Meymacois SUZUKI SPS 57 11 13+1 25+2 5 0 0

7 42 FROSSARD Stephane AM Seloncourt YAMAHA SPS 55 0 8 10 10 25+1 0+1

8 194 RENAUDIN Martin GMT 94 YAMAHA SPS 49 7 11 7 7 8 9

9 95 SANTO Domingues Alexandre Moto Team 95 YAMAHA SPS 48 9 0 8 8 10 13

10 30 TOURNE Florent ASM Armagnac Bigorre YAMAHA SPS 47 13 16 9 9 0 0

11 38 LAVAINNE Kevin MC Annemasse YAMAHA SPS 44 10 9 5 6 7 7

12 21 LAETZIG Yvan MC Passion Vitesse YAMAHA SPS 38 5 6 6 4 9 8

13 51 GUERITTE Tristan MC Epernay YAMAHA SPS 21 4 0 4 2 5 6

14 22 LOPEZ Julien Team AG Sport HONDA SPS 17 2 4 3 3 2 3

15 66 COUBRET Eric MC Montlucon YAMAHA SPS 13 1 5 0 0 3 4

                         FSBK  Nogaro (Gers)

        2ème manche les 23 et 24 Avril 2016

   Bonjour, ça y est, rentré de Nogaro.  Un vendredi matin qui commence bien avec des chronos corrects et l'après midi qui fini mal avec une grosse chute avec pas mal de dégâts sur la moto et pour moi, grosse douleur aux cervicales et aux trapèzes
   le samedi matin premier qualif sous la pluie j'ai mis quelques tours à me remettre dans le bain (courbaturé partout) je fais que quelques tours, le chrono descend, la piste sèche vite.  On n'a tardé a changé les roues. Je   n’ai  pu  faire qu’un tour de lancement et un tour chrono et je me place donc 15ème  sur la ligne.
  Samedi après midi qualif 2 sous la pluie. Je me donne moins de 6 tours pour faire un chrono. J'ai réussi a le faire et je me qualifie donc 6ème ma plus belle qualif en supersport .
   Dimanche, course 1,  je prends un départ correct mais à mi course beaucoup de buée dans le casque et je vois de moins en moins bien je fini 16ème. 
   Dimanche après midi je pars donc 6ème. Je fais 4 tours dans la roue des 4 premiers et après je me fais distancer.  Là  je dégringole dans le classement. En fin de course je perds plus de 2 secondes au tour et je fini donc 16ème.
   Il va valoir continuer à progresser sur le sec. Il me manque encore une bonne  grosse seconde à gagner pour être avec les meilleurs.  Rendez-vous  à Ledenon fin mai.

Un grand merci a Françoise Girard-desprolet , Christophe Liebert , pbsc, fitway , France équipements , Alexis moto et City- Bike Vendôme…….

 

Compte rendu rédiger par Kévin.

 

 

 Course 1

1 1 TANGRE Cedric SUZUKI MC Meymacois SPS 17 00:26:19.929 - 1:31.711 9

2 5 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse SPS 17 00:26:23.472 3.543 1:32.080 6

3 83 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge SPS 17 00:26:23.804 3.875 1:31.837 7

4 20 CASADESUS Hugo HONDA MC Circuit Paul Rica… SPS 17 00:26:34.976 15.047 1:32.904 17

5 108 BAU Maximilien YAMAHA MC Charleville Mezi… SPS 17 00:26:35.076 15.147 1:32.156 14

6 42 FROSSARD Stephane YAMAHA AM Seloncourt SPS 17 00:26:37.380 17.451 1:32.540 17

7 30 TOURNE Florent YAMAHA ASM Armagnac Bigo… SPS 17 00:26:37.823 17.894 1:33.062 4

8 95 SANTO Domingues Alexa… YAMAHA Moto Team 95 SPS 17 00:26:37.962 18.033 1:32.041 17

9 23 PERON Felix YAMAHA ASM Armagnac Bigo… PIR 17 00:26:42.597 22.668 1:33.086 12

10 194 RENAUDIN Martin YAMAHA GMT 94 SPS 17 00:26:46.971 27.042 1:33.012 8

11 58 STOLL Clement TRIUMPH MC Luneville PIR 17 00:26:48.362 28.433 1:33.072 11

12 33 NEUMANN Steven YAMAHA MC Circuit Albi PIR 17 00:26:48.468 28.539 1:33.402 9

13 80 FRAGA Sebastien YAMAHA Pistard du Sud PIR 17 00:26:54.799 34.870 1:32.458 5

14 28 MILLE Dylan YAMAHA MC de Chanaz PIR 17 00:27:01.160 41.231 1:33.957 12

15 21 LAETZIG Yvan YAMAHA MC Passion Vitesse SPS 17 00:27:03.858 43.929 1:34.006 12

16 38 LAVAINNE Kevin YAMAHA MC Annemasse SPS 17 00:27:04.301 44.372 1:34.003 8

17 51 GUERITTE Tristan YAMAHA MC Epernay SPS 17 00:27:14.505 54.576 1:34.340 9

18 71 FRECHET Guillaume YAMAHA ASM Circuit Carole PIR 17 00:27:23.032 1:03.103 1:35.109 6

19 169 ABADIE Hugo YAMAHA ASM Armagnac Bigo… PIR 17 00:27:23.853 1:03.924 1:34.907 14

20 22 LOPEZ Julien HONDA Team AG Sport SPS 17 00:27:24.375 1:04.446 1:35.395 12

 

 Course 2

1 11 CLERE Hugo YAMAHA Viltais SPS 17 00:26:03.275 - 1:30.898 11

2 5 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse SPS 17 00:26:07.328 4.053 1:31.512 14

3 83 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge SPS 17 00:26:12.572 9.297 1:31.471 8

4 108 BAU Maximilien YAMAHA MC Charleville Mezi… SPS 17 00:26:26.116 22.841 1:32.047 12

5 20 CASADESUS Hugo HONDA MC Circuit Paul Rica… SPS 17 00:26:26.335 23.060 1:32.433 3

6 42 FROSSARD Stephane YAMAHA AM Seloncourt SPS 17 00:26:26.673 23.398 1:31.961 11

7 58 STOLL Clement TRIUMPH MC Luneville PIR 17 00:26:28.926 25.651 1:32.682 3

8 30 TOURNE Florent YAMAHA ASM Armagnac Bigo… SPS 17 00:26:30.953 27.678 1:32.792

9 9 95 SANTO Domingues Ale… YAMAHA Moto Team 95 SPS 17 00:26:34.542 31.267 1:32.653 8

10 23 PERON Felix YAMAHA ASM Armagnac Bigo… PIR 17 00:26:34.588 31.313 1:32.981 13

11 194 RENAUDIN Martin YAMAHA GMT 94 SPS 17 00:26:40.941 37.666 1:33.230 8

