top of page

Saison 2017

12H de Magny-Cours
Résultats pour Alex, Jimmy et Philippe

Pour cette saison 2017, le team JPLR Moto était représenté par 2 pilotes en catégorie 125 4 temps : Alex Savigny et Jimmy Noblet et 1 pilote en 80cm3 : Philippe Noblet. Pour sa seconde saison dans la catégorie, l'objectif d'Alex était d'enmagasiner le maximum de points pour pouvoir envisager un top 10. En revanche, débutant dans cette catégorie, Jimmy s'est fixé au départ, de prendre des points de repères avec sa moto tout en se faisant plaisir !

Chose que ces 3 pilotes ont su faire à merveille ! Félicitations à eux qui ont dignement défendus les couleurs roses du Team JPLR sur l'ensemble des circuits nationaux. Félicitations à Jimmy Noblet pour cette très belle 5ème place au classement général pour sa première saison. Mais aussi à Alex Savigny qui malheureusement échoue aux portes du top 10 mais avec des bonnes courses à la bagarre. Pour ce qui est de Philippe, il se classe 4ème du championnat en 80 cm3.

Classement général fin de saison 125cm3 

1 3 COURBARON Nicolas 510 pts

2 95 MARTIN Guillaume 394 pts

3 6 GUILLOU Yann 371 pts

4 89 GASSE Julien 295 pts

5 28 NOBLET Jimmy 205 pts

6 4 PERRIER Yann 165 pts

7 30 PUJAT Charlie 162 pts

8 16 SIMONNEAU Fabien 127 pts

9 9 BARBE Mathieu 122 pts

10 42 BEAUPERE Anatole 121 pts

11 11 SAVIGNY Alex 119 pts

12 19 VEIGA David 111 pts

13 93 VIGNERON Manu 11 pts

14 22 TILMAN Ifig 108 pts

15 58 LEPROVOST Emmanuel 95 pts

16 35 PAYSAN Florian 84 pts

17 29 CŒUR JOLY Sylvain 64 pts

18 75 PATIN Clément 62 pts

19 18 BORDAS Jean Marie 60 pts

20 52 RISPAL Ludovic 51 pts

21 7 DUCOS BLANCHET Remi 47 pts

22 24 RESMOND Yann 44 pts

23 15 MASSE Eric 35 pts

24 68 BELLI Enzo 33 pts

25 61 CAMIER Samuel  32 pts

26 1 MADEUX Lilian 25 pts

27 13 ANTIGNY Jérémy 23 pts

28 77 BOUSSELY Gaetan 22 pts

29 96 RISPAL Guillaume 20 pts

30 71 BALUTET Nicolas 15 pts

31 5 GUIMON Franck 9 pts

32 30 MONKAERHEIY Erwann 9 pts

33 46 LOUSTALET Didier 9 pts

34 21 RESMOND Kenny 6 pts

35 2 VIGNERON Axel 5 pts

36 86 RISPAL Philippe 3 pts

37 47 ANGOT Cyrille 2 pts

38 17 BAROTIN Antoine 0 pts

39 51 DUPIRE Damien 0 pts

40 8 AUROY David 0 pts

41 12 POISSONNIER Yoann 0 pts

42 91 LEVALOIS Nicolas 0 pts

43 25 RISPAL Julien 0 pts

44 10 PLAULT Xavier 0 pts

Classement général fin de saison 80cm3

1 5 ROUX Jérôme 481 pts

2 22 HERVAUD Grégory 409 pts

3 6 CAMIER Samuel 251 pts

4 26 NOBLET Philippe 246 pts

5 17 LANDREAU Reynald  227 pts

6 95 MEIGNOTTE Maxime 203 pts

7 70 BERTAUD Anthony 163 pts

8 16 BESSON Arnaud 151 pts

9 3 NAURAIS Guillaume 148 pts

10 2 GORNET Jérémy 141 pts

11 35 PAPE Romain 88 pts

12 59 MARTINEAU Simon 76 pts

13 14 MARIN David 41 pts

14 50 LAMBERT Thomas 33 pts

15 77 SIMONETTI Arnaud 24 pts

16 89 JANIN Romain 23 pts

17 9 POISSONNIER Yoann 21 pts

18 10 BARBEAU Arnaud 16 pts

19 23 BLONDEAU David 12 pts

20 63 MALCURAT Yann 10 pts

21 88 MIKOLAJCZYK David 9 pts

22 2 ARCHAMBAULT Guillaume 0 pts

bottom of page